Premium Diamant-Bohrkrone 1-1/4″ UNC SAFEBOREX®
Beschreibung:
Die SAFEBOREX® Bohrkrone ist hoch belastbar und ideal für anspruchsvolle Anwendungen. Mit 450 mm Nutzlänge bietet sie höchste Stabilität und Präzision für professionelle Kernbohrungen.
Profi-Qualität
Vorteile:
-
Lasergeschweißt
-
Dachsegmente
-
Nassbohren
-
Nutzlänge 450 mm
Einsatzbereiche:
Stahlbeton, Mauerwerk, Natur- und Kunststein
Technische Daten & Preise
| Ø (mm) | Segmente (Stk × B × H) | Art.-Nr. | Preis (€) |
|---|---|---|---|
| 25 | Ring 2,5 × 10 | 79025 | 60,40 |
| 30 | Ring 2,5 × 10 | 79030 | 72,65 |
| 35 | Ring 2,5 × 10 | 79035 | 75,12 |
| 42 | 4 × 3,5 × 11 | 79042 | 81,53 |
| 47 | 4 × 3,5 × 11 | 79045 | 81,53 |
| 52 | 5 × 3,5 × 11 | 79050 | 81,53 |
| 56 | 5 × 3,5 × 11 | 79056 | 89,52 |
| 62 | 6 × 3,5 × 11 | 79060 | 91,95 |
| 68 | 6 × 3,5 × 11 | 79068 | 106,19 |
| 72 | 7 × 3,5 × 11 | 79070 | 106,19 |
| 76 | 7 × 3,5 × 11 | 79076 | 106,19 |
| 82 | 7 × 3,5 × 11 | 79080 | 111,12 |
| 92 | 8 × 3,5 × 11 | 79090 | 119,25 |
| 102 | 9 × 3,5 × 11 | 79101 | 137,21 |
| 112 | 10 × 4,0 × 11 | 79112 | 152,63 |
| 122 | 10 × 4,0 × 11 | 79122 | 157,08 |
| 132 | 11 × 4,0 × 11 | 79132 | 177,75 |
| 138* | 11 × 4,0 × 11 | 79138 | 179,77 |
| 142 | 11 × 4,0 × 11 | 79142 | 179,77 |
| 152 | 12 × 4,0 × 11 | 79152 | 194,25 |
| 162 | 12 × 4,0 × 11 | 79161 | 203,93 |
| 175 | 13 × 4,0 × 11 | 79175 | 220,50 |
| 182 | 14 × 4,5 × 11 | 79181 | 237,09 |
| 186* | 14 × 4,5 × 11 | 79186 | 237,09 |
| 200 | 15 × 4,5 × 11 | 79200 | 253,65 |
| 225* | 16 × 4,5 × 11 | 79225 | 324,75 |
| 250 | 17 × 4,5 × 11 | 79250 | 346,65 |
| 270 | 19 × 4,5 × 11 | 79270 | 376,13 |
| 276* | 23 × 5,0 × 11 | 79276 | 389,55 |
| 300 | 25 × 5,0 × 11 | 79300 | 433,80 |
| 350 | 27 × 5,0 × 11 | 79350 | 499,50 |
* FDS (Forsheda Dichtsystem)
| Hersteller: | DIEWE GmbH Diamantwerkzeuge |
| Straße: | Industriestraße 21 |
| PLZ: | D-86438 |
| Stadt: | Kissing |
| E-Mail: | info(at)diewe.de |



