Schleifbänder z.B. R 929 Keramikkorn
Eigenschaften
Hochleistungs-Schleifbänder für Edelstahl und Stahl / Metall mit Kühlemulgatoren – sehr hohe Standzeit.
Hervorragende Schnittleistung und exzellentes Ergebnis bei niedrigem oder mittlerem Anpressdruck.
Abmessung | Körnung | VE | MBM | Artikelnummer | Preis/Stk. | RG | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 x 450 mm | 40 | 10 | 10 | 9295045040 | 2,85 € | 3 | • |
60 | 10 | 60 | 9295045060 | 2,35 € | 3 | • | |
80 | 10 | 10 | 9295045080 | 2,17 € | 3 | • | |
120 | 10 | 60 | 92950450120 | 2,10 € | 3 | ||
12 x 457 mm | 40 | 20 | 20 | 9291245740 | 1,21 € | 3 | |
60 | 20 | 20 | 9291245760 | 1,19 € | 3 | ||
80 | 20 | 20 | 9291245780 | 1,20 € | 3 | ||
120 | 20 | 20 | 92912457120 | 1,20 € | 3 | ||
6 x 520 mm | 40 | 20 | 20 | 929652040 | 1,22 € | 3 | • |
60 | 20 | 20 | 929652060 | 1,16 € | 3 | • | |
80 | 20 | 20 | 929652080 | 1,14 € | 3 | • | |
120 | 20 | 20 | 9296520120 | 1,14 € | 3 | • | |
12 x 520 mm | 40 | 20 | 20 | 9291252040 | 1,21 € | 3 | • |
60 | 20 | 20 | 9291252060 | 1,15 € | 3 | • | |
80 | 20 | 20 | 9291252080 | 1,14 € | 3 | • | |
120 | 20 | 20 | 92912520120 | 1,14 € | 3 | • | |
16 x 520 mm | 40 | 20 | 20 | 9291652040 | 1,39 € | 3 | • |
60 | 20 | 20 | 9291652060 | 1,28 € | 3 | • | |
80 | 20 | 20 | 9291652080 | 1,25 € | 3 | • | |
120 | 20 | 20 | 92916520120 | 1,25 € | 3 | • | |
19 x 520 mm | 40 | 20 | 20 | 9291952040 | 1,46 € | 3 | • |
60 | 20 | 20 | 9291952060 | 1,28 € | 3 | • | |
80 | 20 | 20 | 9291952080 | 1,25 € | 3 | • | |
120 | 20 | 20 | 92919520120 | 1,25 € | 3 | • | |
9 x 533 mm | 40 | 20 | 20 | 929953340 | 1,22 € | 3 | • |
60 | 20 | 20 | 929953360 | 1,15 € | 3 | • | |
80 | 20 | 20 | 929953380 | 1,14 € | 3 | • | |
120 | 20 | 20 | 9299533120 | 1,14 € | 3 | • | |
12 x 533 mm | 40 | 20 | 20 | 9291253340 | 1,23 € | 3 | • |
60 | 20 | 20 | 9291253360 | 1,18 € | 3 | • | |
80 | 20 | 20 | 9291253380 | 1,15 € | 3 | • | |
120 | 20 | 20 | 92912533120 | 1,15 € | 3 | • |
Andere Abmessungen fertigen wir gerne für Sie an!