Entgratteller – präzise Kantenbearbeitung leicht gemacht – Rechtslauf
Entgratteller eignen sich ideal zum Entfernen von Graten und zum sauberen Verrunden von Blechkanten aus Stahl, Edelstahl oder Aluminium. Ob für Handmaschinen oder stationäre Anlagen – dank verschiedener Durchmesser, Körnungen und Aufnahmen sind sie vielseitig einsetzbar in Handwerk und Industrie.
Produktvorteile:
-
Entfernt Primär- und Sekundärgrate zuverlässig
-
Sorgt für gleichmäßige Kantenverrundung
-
Geeignet für Stahl, Edelstahl und Aluminium
-
Erhältlich in verschiedenen Durchmessern und Körnungen
-
Lange Standzeit durch hochwertige Schleifmaterialien
-
Optional mit Quick-Aufnahme für werkzeuglosen Wechsel
Blue Edition vs. Brown Edition (Entgratteller 260 RL)
| Merkmal | Blue Edition | Brown Edition |
|---|---|---|
| Besonderheit | Hohe Abtragsleistung dank Zirkonkorund | Universell einsetzbar – echter Allrounder |
| Anpressverhalten | Hartes Schleifvlies – hoher Druck auf Kante | Standardbesatzmaterial für variable Werkstücke |
| Einsatzbereich | Starke Kantenverrundung | Für wechselnde Materialien und Anwendungen |
| Kornarten | Zirkonkorund | Standard-Schleifmittel |
| Körnungen | 40, 60, 80, 100, 120 | 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 240 |
| Geeignete Werkstoffe | Edelstahl, Aluminium, Stahl | Stahl, Edelstahl, Aluminium |
| Durchmesser (u. a.) | 250 mm (auch: 82–410 mm) | 250 mm (auch: 82–410 mm) |
| Ausführungen | Standard, Professional, Hero | Standard, Professional, Hero |
| Typischer Einsatz | Wenn hohe Kantenverrundung & definierter Abtrag gefragt sind | Bei vielseitigen Werkstoffen & wechselnden Bauteilen |
Vergleich: Standard vs. Professional Entgratteller
| Merkmal | Standard-Ausführung | Professional-Ausführung |
|---|---|---|
| Einsatzbereich | Universell für leichte Grate und einfache Anwendungen | Für intensivere Anwendungen, Serienfertigung und höheren Durchsatz |
| Aufbau | Einfacher Lamellenaufbau | Zweireihiger Aufbau mit mehr Schleifgewebe |
| Materialabtrag | Solider Abtrag für den Alltagsgebrauch | Höherer Abtrag dank dichterem Schleifbesatz |
| Druckverhalten | Basis-Druckverteilung | Gleichmäßigeres Druckverhältnis durch optimierte Struktur |
| Standzeit | Gut | Deutlich verlängert |
| Kantenverrundung | Ausreichend für saubere Übergänge | Präzise und gleichmäßig |
| Zielgruppe / Anwendung | Handwerk, Instandhaltung, Kleinserien | Industrie, Metallbau, Serienfertigung |
| Kosten-Nutzen-Verhältnis | Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis | Höherer Preis, aber wirtschaftlich bei Daueranwendung |
Einsatzbeispiel:
Produktionsumgebungen mit hohem Bearbeitungsvolumen, Werkstücke mit stärkeren Graten oder komplexer Geometrie
Andere Körnungen und Qualitäten auf Anfrage
Passend für:
Löser, Loewer, VG Machines, Timesavers, Costa Levigatrici, Heesemann, Bütfering, Gecam, NS Máquinas, Kuhlmeyer, Q‑Fin, Weber, Bosch, Makita, Metabo, FEIN, Flex, Milwaukee, DeWalt
Hersteller: boeck GmbH, 89340 Leipheim – Qualität „Made in Germany“








